微油螺桿
描述
標(biāo)準(zhǔn)空壓機(jī)供貨范圍:
-風(fēng)冷型40度環(huán)境溫度設(shè)計(jì),滿足全天候運(yùn)行的要求
-一體化主機(jī),內(nèi)置雙層圓錐滾柱軸承設(shè)計(jì)
-380v/3ph/50hz, IEC 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì), IP23 ODP三相感應(yīng)電機(jī)
-自動(dòng)啟/停控制 &恒速運(yùn)行 控制器
-繼電器控制器
-冷熱室隔離設(shè)計(jì)
-噪音聲壓為:69-70 dBA
-易于維護(hù)保養(yǎng)的Poly-V 型皮帶驅(qū)動(dòng)裝置
- 機(jī)組尺寸 (mm)及重量: 底座型:826 L x 759 W x 782 H 280kg
帶272升儲(chǔ)氣罐型:1437L×763W×1433H 397kg
型號(hào) | 圖號(hào) |
功率 KW |
氣量 m3/min |
電壓 V |
頻率 HZ |
額定壓力 bar(g) |
儲(chǔ)氣罐 |
R5IU-A7-X | 18982942 | 5.5 | 0.83 | 380 | 50 | 7 | w/o |
R5IU-A8-X | 18982959 | 5.5 | 0.78 | 380 | 50 | 8 | w/o |
R5IU-A10-X | 18982967 | 5.5 | 0.7 | 380 | 50 | 10 | w/o |
R7IU-A7-X | 99332256 | 7.5 | 1.1 | 380 | 50 | 7 | w/o |
R7IU-A8-X | 99332298 | 7.5 | 1.03 | 380 | 50 | 8 | w/o |
R7IU-A10-X | 99332330 | 7.5 | 0.91 | 380 | 50 | 10 | w/o |
R11IU-A7-X | 99332249 | 11.0 | 1.63 | 380 | 50 | 7 | w/o |
R11IU-A8-X | 99332280 | 11.0 | 1.52 | 380 | 50 | 8 | w/o |
R11IU-A10-X | 99332322 | 11.0 | 1.35 | 380 | 50 | 10 | w/o |
R5IU-A7-X272H | 18985937 | 5.5 | 0.83 | 380 | 50 | 7 | 272L |
R5IU-A8-X272H | 18985945 | 5.5 | 0.78 | 380 | 50 | 8 | 272L |
R5IU-A10-X272H | 18985952 | 5.5 | 0.7 | 380 | 50 | 10 | 272L |
R7IU-A7-X272H | 18985887 | 7.5 | 1.1 | 380 | 50 | 7 | 272L |
R7IU-A8-X272H | 18985903 | 7.5 | 1.03 | 380 | 50 | 8 | 272L |
R7IU-A10-X272H | 18985929 | 7.5 | 0.91 | 380 | 50 | 10 | 272L |
R11IU-A7-X272H | 18985879 | 11.0 | 1.63 | 380 | 50 | 7 | 272L |
R11IU-A8-X272H | 18985895 | 11.0 | 1.52 | 380 | 50 | 8 | 272L |
R11IU-A10-X272H | 18985911 | 11.0 | 1.35 | 380 | 50 | 10 | 272L |
- 下一個(gè):變頻微油螺桿空氣壓縮機(jī)